0 ₽
Классификация защитных свойство средств индивидуальной защиты
| Классификация по защитным свойствам сиз рук по ГОСТ 12.4.103-83 | |
|---|---|
| З | от общих производственных загрязнений |
| Мп | от проколов, прорезов |
| Ми | от истирания |
| Мв | от вибрации |
| Ти | от теплового излучения |
| То | от открытого пламени |
| Тр | от искр, брызг расплавленного металла, окалины |
| Тп 100 | от контакта с нагретыми поверхностями от 40 до 100 ˚С |
| Тп 400 | от контакта с нагретыми поверхностями от 100 до 400 ˚С |
| Тв | от контакта с нагретыми поверхностями свыше 400 ˚С |
| Тн | от пониженных температур воздуха |
| Эс | от электростатических зарядов полей |
| Вн | водонепроницаемая |
| Ву | водоупорная |
| К 50 | от кислот концентрации от 20-50 % (по серной кислоте) |
| К 20 | от кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) |
| Щ20 | от растворов щелочей концентрации до 20 % |
| Оа | от ароматических веществ |
| Нс | от сырой нефти |
| Нм | от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций |
| Нж | от растительных и животных масел и жиров |
| Бм | от микроорганизмов |
