0 ₽
Классификация защитных свойств обуви
| Классификация по защитным свойствам специальной обуви по ГОСТ 12.4.103-83 | |
|---|---|
| З | от общих производственных загрязнений |
| Ми | от истирания |
| Мп | от истирания |
| Мун 15 | от ударов в носочной части энергией 15 Дж |
| Мун 200 | от ударов в носочной части энергией 200 Дж |
| См | от скольжения по мокрым, загрязненным и другим поверхностям |
| Ти | от теплового излучения |
| Тп | от контакта с нагретыми поверхностями выше 45˚С |
| Тн20 | от температур до минус 20˚С |
| Тн30 | от температур до минус 30˚С |
| Тн40 | от температур до минус 40˚С |
| Эс | от электростатических зарядов, полей |
| В | от воды и растворов нетоксичных веществ |
| К20 | от кислот концентрации до 20 % (по серной кислоте) |
| Щ20 | от растворов щелочей концентрацией до 20 % (по гидроокиси натрия) |
| Нс | от сырой нефти |
| Нм | от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций |
| Нж | от растительных и животных масел и жиров |
